原理特點
泥漿流量計:當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速。
技術參數 | |
測量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級: | U3 |
下游流暢敏感度等級: | D0 |
電磁兼容性等級: | E2級 |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號: | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護等級: | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態提示符及單位 |
數據存儲: | 采用EEPROM/FLASH存儲參數,自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期: | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒 |
功耗: | 電池可連續使用10年以上 |
接液材質: | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
標配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 485+(A) | |
2 | 485-(B) | |
3 | DC8-36V | |
4 | GND(可作485接地端子) | |
選配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 兩線制4-20mA(可用24V供電) | |
2 | OCT1(集電極開路輸出1) | |
3 | OCT2(集電極開路輸出2) | |
4 | C1(TTL電平脈沖輸出1) | |
5 | C2(TTL電平脈沖輸出2) |
公稱直徑(mm) | 量程比R | 流量(m³/h) | ||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
公稱通徑 | 外形尺寸 | 螺紋連接 | 有效螺紋長度 | 重量kg | 壓力等級 bar | ||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | |||||
DN15 | 110 | 15 | 94 | 47.5 | 56 | G3/4 | 10.0 | 0.87 | 16 |
DN20 | 130 | 17.5 | 97 | 47.5 | 56 | G1 | 12.5 | 0.94 | 16 |
DN25 | 160 | 22.5 | 100 | 47.5 | 56 | G1 1/4 | 13.0 | 1.24 | 16 |
DN32 | 180 | 25 | 102 | 47.5 | 56 | G1 1/2 | 14.5 | 1.36 | 16 |
DN40 | 200 | 33.5 | 106 | 47.5 | 56 | G2 | 16.0 | 1.89 | 16 |
FU50- | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
通徑 | ||||||
DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | ||||||
DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | ||||||
DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | ||||||
DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | ||||||
DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | ||||||
DN50口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN65口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN80口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN100口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN125口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN150口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN200口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN250口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN300口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
輸出信號與供電類型 | ||||||
3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | ||||||
RS485 DC8~36V | ||||||
4-20mA DC24V | ||||||
M-Bus 遠程抄表系統(symphonic mbus) | ||||||
選配信號 | ||||||
無選配 | ||||||
TTL電平脈沖輸出 | ||||||
2路常開信號 | ||||||
接液本體材質 | ||||||
黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | ||||||
球墨鑄鐵 | ||||||
碳鋼 | ||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
無定制功能 | ||||||
協議定制功能 | ||||||
FU50- | ←選型示例 |
地址:上海市閔行區梅蓮工業園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn