原理特點(diǎn)
柴油流量計(jì):在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。
軸承種類(lèi)適用的介質(zhì)溫度 | ||
軸承材質(zhì) | 溫度范圍 | 用途 |
440C不銹鋼滾珠軸承 | ﹣40℃to 120℃ | 非水介質(zhì) |
陶瓷軸頸軸承 | ﹣75℃to 120℃ | 液體 |
石墨軸頸軸承 | ﹣75℃to 160℃ | 液體 |
碳化鎢軸頸軸承 | ﹣50℃to 180℃ | 液體 |
FR80指標(biāo)參數(shù) | |
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate和0.2% of rate兩種 |
重復(fù)性: | 測(cè)量值的±0.1% |
響應(yīng)時(shí)間: | 最大50毫秒相對(duì)于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測(cè)量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過(guò)工作溫度范圍是±0.25% |
安裝位置的影響: | 能確保傳感器滿(mǎn)管和保證前后足夠的直管段,則安裝無(wú)影響 |
啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開(kāi)始需要50毫秒 |
預(yù)熱時(shí)間: | 從送電到達(dá)到額定測(cè)量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測(cè)流體溫度范圍: | ﹣50 to 120℃;(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷(xiāo)售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 304不銹鋼,316L不銹鋼 |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼,316L不銹鋼,哈氏合金C |
滾珠軸承材質(zhì): | 316L SST軸承或陶瓷軸承 |
過(guò)程連接: | DIN PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600 Ω |
轉(zhuǎn)換器參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | 20 to 140° F (29 to 60℃) |
外殼材質(zhì): | 低銅壓鑄鋁Nema 4X ,IEC60529 IP66(標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼材質(zhì)轉(zhuǎn)換器外殼 |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | 橡膠 |
AC 86 to 265V ,50/60HZ,1A快速熔斷保險(xiǎn);DC 16.8V to 31.2V, | |
電源: | 1A快速熔斷保險(xiǎn);或者3.6V電池供電 |
通訊協(xié)議: | RS485通訊(MODBUS協(xié)議) |
防護(hù)等級(jí): | IP65&IP68 |
電氣接口: | M20*1.5 |
功率: | 3W |
4 to 20 mA電流輸出(用于瞬時(shí)流量),脈沖輸出(用于總量) | |
輸出: | 帶高報(bào)警和低報(bào)警輸出,二組常開(kāi)觸點(diǎn),驅(qū)動(dòng)能力:24VDC/30mA |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號(hào)2棟1層 (201108)
電話(huà):021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn