原理特點(diǎn)
TK71為全電子結(jié)構(gòu),輸出信號(hào)由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換成微處理器可以處理的數(shù)字信號(hào),經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理的信號(hào)控制兩路開(kāi)關(guān),對(duì)控制系統(tǒng)溫度進(jìn)
TK71為全電子結(jié)構(gòu),輸出信號(hào)由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換成微處理器可以處理的數(shù)字信號(hào),經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理的信號(hào)控制兩路開(kāi)關(guān),對(duì)控制系統(tǒng)溫度進(jìn)行測(cè)控。
安裝簡(jiǎn)單,多種規(guī)格探頭可選,全不銹鋼外殼,結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固。并可選配柜裝式控制表。溫度預(yù)設(shè)開(kāi)關(guān)點(diǎn)和延滯切換輸出。開(kāi)關(guān)量可在零點(diǎn)到滿度之間任意設(shè)定。
氣液兩用型,可用于供水系統(tǒng),液壓、氣動(dòng)系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),自動(dòng)化工程等。
溫度與精度 | ||||||||
量程范圍: | 30…150℃ | |||||||
環(huán)境溫度: | 30℃…85℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度: | 30℃…75℃ | |||||||
相對(duì)濕度: | 0…80% | |||||||
輸出精度: | ±0.2% FS | |||||||
±0.5% FS | ||||||||
顯示精度: | ±0.15 FS | |||||||
顯示方式: | 就地顯示;LED | |||||||
遠(yuǎn)傳信號(hào)可配合顯示儀表(需另購(gòu)) | ||||||||
傳感器與精度: | PT1000 Class A | |||||||
PT100 Class A | ||||||||
年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間: | 0.5…3s(典型值1秒) |
耐壓 材質(zhì) 防護(hù) | ||||||||
探頭尺寸與耐壓: | Φ6 探頭 40 bar | |||||||
Φ8 探頭 40 bar | ||||||||
Φ10 探頭 100 bar | ||||||||
電氣倉(cāng): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
不銹鋼1.4435 (316L) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
適用過(guò)程連接 | ||||||||
外螺紋 | G1/2 | |||||||
G1/4 | ||||||||
M20*1.5 | ||||||||
M27*2 | ||||||||
協(xié)議定制型 |
輸出供電與接線 | ||||||||
電源范圍: | DC 19.5…28Vdc | |||||||
繼電器負(fù)載: | <24Vdc、1.2A | |||||||
輸出信號(hào): | 4…20mA+2路PNP開(kāi)關(guān)量 | |||||||
最大功耗: | <3W | |||||||
電氣連接: | M12*1航空插頭 |
M12航空插座 | 4…20mA+兩路開(kāi)關(guān)量(NPN) | 4…20mA+兩路開(kāi)關(guān)量(PNP) | |||||||||||||||||
針腳 | 顏色 | 信號(hào) | |||||||
2 | 棕色 | 電源正 | |||||||
4 | 藍(lán)色 | 電源負(fù) | |||||||
5 | 灰色 | 4…20mA | |||||||
3 | 黑色 | 開(kāi)關(guān)輸出S1 | |||||||
1 | 白色 | 開(kāi)關(guān)輸出S2 |
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | ||||
-30…0 °C | 0mm | 0…100 °C | 0mm | ||||
-30…50 °C | 0mm | 0…120 °C | 0mm | ||||
0…50 °C | 0mm | 0…150 °C | 45mm | ||||
0…80 °C | 0mm | / | / |
備注:如遇現(xiàn)場(chǎng)安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長(zhǎng)度影響。
代碼 | 對(duì)應(yīng)量程 | 代碼 | 對(duì)應(yīng)量程 | 代碼 | 對(duì)應(yīng)量程 | 代碼 | 對(duì)應(yīng)量程 | ||||||||||||
/ | / | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PL | 任意指定量程 (-30…150°C范圍內(nèi)) | ||||||||||||
/ | / | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | ||||||||||||||
/NE | -30…0°C; | /PC | 0…80 °C; | / | / | ||||||||||||||
/NF | -30…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | / | / |
TK71- | 智能溫度控制器 | |||||||||||||||||
信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||
4…20mA輸出 | ||||||||||||||||||
4…20mA模擬量+兩路開(kāi)關(guān)量(PNP) | ||||||||||||||||||
兩路開(kāi)關(guān)量(PNP) | ||||||||||||||||||
探頭直徑(D) | ||||||||||||||||||
Φ6 耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
Φ8 耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10 耐壓100 bar | ||||||||||||||||||
螺紋連接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2 | ||||||||||||||||||
G1/4 | ||||||||||||||||||
M20*1.5 | ||||||||||||||||||
M27*2外螺紋 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)度(L) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | 75mm | |||||||||||||||||
25mm | 100mm(*) | |||||||||||||||||
50mm(*) | 定制方式Customized | |||||||||||||||||
電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空插頭 | ||||||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||||||
詳見(jiàn)“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||||||||
顯示方式 | ||||||||||||||||||
就地有;LED發(fā)光數(shù)碼管 | ||||||||||||||||||
遠(yuǎn)傳信號(hào)可配合顯示儀表(需另購(gòu)顯示儀表) | ||||||||||||||||||
精度等級(jí) | ||||||||||||||||||
±0.2% | ||||||||||||||||||
±0.5% | ||||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
備注:“*”標(biāo)為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型 |
KEM- | M12附線接插件 | ||||||
自接線柱 | |||||||
接插頭 | |||||||
直型 | |||||||
彎型 | |||||||
2米線纜長(zhǎng)度 | |||||||
5米線纜長(zhǎng)度 | |||||||
要求線長(zhǎng)(m) | |||||||
KTW- | 焊接底座 | ||||||
G1/2底座 | |||||||
G1/4底座 | |||||||
異型連接 | |||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
定制材質(zhì)Customized | |||||||
KTC- | 保護(hù)套管 Cannula | ||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
鈦合金Ti | |||||||||
哈氏合金HB | |||||||||
探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
長(zhǎng)度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號(hào)2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn